Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 8.2 °C | 8.5 °C |
max. temperatuur | 8.2 °C om 14:19 | 8.5 °C om 13:59 |
min. temperatuur | 6.6 °C om 5:29 | 6.7 °C om 3:45 |
Dauwpunt | 7.1 °C | 7.4 °C |
Gevoelstemperatuur | 5.9 °C | 5.9 °C |
Vochtigheid | 93 % | 93 % |
Luchtdruk | 1016.8 hPa | 1017.2 hPa |
Luchtdruk trend | Falling Slowly | Falling Slowly |
max. luchtdruk | 1019.3 hPa om 2:20 | 1019.5 hPa om 2:29 |
min. luchtdruk | 1016.8 hPa om 14:08 | 1017.1 hPa om 14:21 |
Windsnelheid | 8.0 km/hr | 12.9 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 12.9 km/hr | 14.5 km/hr |
Windrichting | WSW | SSW |
max. windstoot | 32.2 km/hr om 12:02 | 33.8 km/hr om 11:00 |
Neerslag | 3.4 mm | 4.2 mm |
Neerslag intensiteit | 2.6 mm/hr | 2.2 mm/hr |
max. intensiteit | 2.8 mm/hr om 13:43 | 4.0 mm/hr om 14:24 |
Verdamping | 0.51 mm | 0.61 mm |
Zon straling | 70 W/m² | 70 W/m² |
Max. zon straling | 202 W/m² om 11:16 | 209 W/m² om 12:04 |
UV | 0.0 index | 0.0 index |
max. UV | 0.8 index om 10:52 | 1.3 index om 12:03 |
Update tijd | 20-03-23 om 14:35 | 20-03-23 om 14:33 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |